Esta página proporciona información detallada sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla siguiente, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y cuánto tiempo permanecen en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo manejamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web del spam y el abuso verificando las interacciones de los usuarios a través de desafíos.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. | 179 días |
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a entender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para decisiones de marketing informadas.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _gat | Utilizado para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al utilizar Google Tag Manager | 1 minuto |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces en una página están siendo clicados | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Utilizado para determinar si un usuario está incluido en una prueba A / B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| __utmt | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no existe una cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
Sourcebuster es utilizado por WooCommerce para la atribución de pedidos según la fuente de origen del usuario
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la visita actual del usuario a su tienda. | Sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos que ayudan en las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento. | Sesión |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico de la primera visita del usuario a su tienda (solo aplicable si el usuario regresa antes de que expire la sesión). | Sesión |
| sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico de la visita actual del usuario a su tienda. | Sesión |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la primera visita del usuario a su tienda (solo aplicable si el usuario regresa antes de que expire la sesión). | Sesión |
| sbjs_session | Número de páginas vistas durante esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la dirección IP, el navegador y el tipo de dispositivo. | Sesión |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web del spam y el abuso verificando las interacciones de los usuarios a través de desafíos.
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a entender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para decisiones de marketing informadas.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
Sourcebuster es utilizado por WooCommerce para la atribución de pedidos según la fuente de origen del usuario
You can find more information in our Cookie Policy and Politica de Privacidad.